585 | 112 | 46 |
下载次数 | 被引频次 | 阅读次数 |
1987 年以来,中国先后将300 多个品种50 多种农作物种子,搭载返回卫星和高空气球。选育出的品(系)种主要有:丰产、抗病、优质的水稻新品系,能恢复籼稻不孕系的粳稻恢复系材料,果大500 g 以上的青椒新品,抗病、优质的番茄新品系,大荚型油菜新类型,果大一倍的白莲种子和百合鳞。空间特殊条件能够引起植物种子后代众多的变异,是农作物诱变育种的一个新的途径。
Abstract:Since 1987, about fifty species, three hundred varieties of crops have been sent in recoverable satellites or high altitude balloon(HAB). The selected lines include a high yeild,disease resist,and hybrid vigorous rice line, a recovered line of Japonica rice restoring sterility of Indica rice,a new green pepper strain which grows fruits over 500 g,a disease resist,high quality tomato line,a big pod rape line,a big fruit white lotus line and a big bulb lily.The special conditions in the outer space can induce a variety of mutations in the plants and their progeny, which provides a new way for the plant breeding.
[1] 李金国,王培生,韩东等.Mutation Effect of HighAltitude Ballon Flight on Rice and Green PepperSeeds[J] .航天医学与医学工程,1997 ,10(2) :79~83
[2] 徐建龙,蒋兴村,李金国.Mutation of Rice afterExposure to High Altitude nvironment[J] .航天医学与医学工程,1995 ,8(3) :206 ~211
[3] 张世成,林作辑,杨会民等.航天诱变条件下小麦若干性状变异[J] .空间科学学报,1996 ,16( 增刊) :103 ~107
[4] 王江春,蒋兴村,李金国等.鲁麦14 号小麦的高空诱导效[J] .莱阳农学院学报,1997 ,14(2) :59~99
[5] 李源祥,蒋兴村,李金国等.水稻空间诱变育种的研究[J] .航天医学与医学工程,1998 ,11(1) :21 ~25
[6] 蒋兴村.863 - 2 空间诱变育种进展及前景[J] .空间科学学报,1996 ,16( 增刊) :77 ~82
[7] 贾淑芹,王德亮,杨丹霞等.大豆空间诱变育种的研究[C] .航天论文集,中国宇航学会,1995 :116 ~120
[8] 蒋兴村,李金国,陈芳远等.“8885”返地卫星搭载对水稻种子遗传性的影响[J] .科学通报,1991 ,36(23) :1820 ~1824
[9] 李金国,蒋兴村,王长城.空间条件对几种粮食作物的同工酶和细胞学特性的影响[J] .遗传学报,1996 ,23(1) :48 ~54
[10] 蒋兴村,李金国,张帆等.空间条件下植物种子的变异[C] .中国微重力科学与空间实验—首届学术讨论会论文集. 中国科学技术出版社,1987 :224 ~231
[11] 邢金鹏,陈受宜,朱立煌等.水稻种子经卫星搭载后大粒型突变系的分子生物学析[J] .航天医学与医学工程,1995 ,8(2) :109 ~113
[12] 王斌,李金国,邱芳等.绿豆空间诱变育种及分子生物学分析[J] .空间科学学报,1996 ,16( 增刊) :121 ~124
[13] 韩 东,李金国,梁红建等.利用RAPD 分子标记检测空间飞行诱导的番茄DNA 突变[J] .航天医学与医学工程,1996 ,(6) :412 ~416
[14] 贾建航,边银丙,李金国等.食用真菌的空间诱变育种研究[J] .食用菌学报,1998 ,5(4) :11 ~16
基本信息:
DOI:10.16289/j.cnki.1002-0837.1999.06.017
中图分类号:Q693
引用信息:
[1]李金国,王培生,张健,蒋兴村.中国农作物航空航天诱变育种的进展及其前景[J].航天医学与医学工程,1999(06):464-468.DOI:10.16289/j.cnki.1002-0837.1999.06.017.
基金信息:
863 -2 资助